logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Eduardo Opazo Barrera.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero - - - - - -
Marzo - - - - - -
Abril - - - - - -
Mayo 39 Pesos 93.538 24 Pesos 69.074
Junio 36 Pesos 86.342 32 Pesos 92.099
Julio 37 Pesos 88.741 29 Pesos 83.464
Agosto 31 Pesos 74.350 26 Pesos 74.830
Septiembre 34 Pesos 81.546 33 Pesos 94.977
Octubre 33 Pesos 79.147 27 Pesos 77.708
Noviembre 35 Pesos 83.944 37 Pesos 106.489
Diciembre 31 Pesos 74.350 30 Pesos 86.342


Volver al Portal de GobiernoTransparente